สรุป 2554 | เริ่ม รายงานกันยายน 2554 | ฉบับที่ 101 - 149 | ||||||||||||||||
ที่ | ประเภทภัย | จำนวน / เดือนที่เกิดภัย | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |||
1 | จำนวนครั้งที่ประกาศ อุทกภัย | 16 | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 11 | - | 16 | ||
2 | จำนวนครั้งที่ประกาศ วาตภัย | 24 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 10 | 1 | 24 | ||
3 | จำนวนครั้งที่ประกาศ อัคคีภัย | 6 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 6 | ||
4 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ภัยอื่นๆ | 0 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ยุติภัย | 2 | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | ||
6 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ยุติช่วยเหลือ | 0 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
48 | 48 | ฉบับ | ||||||||||||||||
2555 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 |
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556
จังหวัดชุมพร สรุปประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 2554 เริ่ม รายงานกันยายน 2554 ฉบับที่ 101 - 149
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น