| สรุป 2555 | ||||||||||||||||||
| ที่ | ประเภทภัย | จำนวน / เดือนที่เกิดภัย | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |||
| 1 | จำนวนครั้งที่ประกาศ อุทกภัย | 24 | ครั้ง | 10 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 9 | 3 | 24 | ||
| 2 | จำนวนครั้งที่ประกาศ วาตภัย | 54 | ครั้ง | 1 | - | 12 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | 2 | 54 | ||
| 3 | จำนวนครั้งที่ประกาศ อัคคีภัย | 38 | ครั้ง | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 38 | ||
| 4 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ภัยอื่นๆ | 1 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 5 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ยุติภัย | 4 | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ยุติช่วยเหลือ | 0 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 121 | 121 | ฉบับ | ||||||||||||||||
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556
จังหวัดชุมพร สรุปประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น