| สรุป 2556 | ||||||||||||||||||
| ที่ | ประเภทภัย | จำนวน / เดือนที่เกิดภัย | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม | |||
| 1 | จำนวนครั้งที่ประกาศ อุทกภัย | 6 | ครั้ง | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 6 | ||
| 2 | จำนวนครั้งที่ประกาศ วาตภัย | 43 | ครั้ง | - | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | - | 5 | 1 | - | 3 | 43 | ||
| 3 | จำนวนครั้งที่ประกาศ อัคคีภัย | 22 | ครั้ง | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 22 | ||
| 4 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ภัยอื่นๆ | 0 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ยุติภัย | 2 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | จำนวนครั้งที่ประกาศ ยุติช่วยเหลือ | 0 | ครั้ง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 73 | 73 | ฉบับ | ||||||||||||||||
วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556
จังหวัดชุมพร สรุป ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ 2556 ข้อมูล ณ 16 ตุลาคม 2556
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น