วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สถิติหวย ย้อนหลัง

30 ธันวาคม 2553 884112 936   153   186   933 49
16 ธันวาคม 2553 334380 529   315   533   306 24 
1 ธันวาคม 2553 181752 664   470   474   086 09 
16 พฤศจิกายน 2553 813993  763   979   907   129 43 
1 พฤศจิกายน 2553 191100 653   968   801   739 59 
16 ตุลาคม 2553 621377 310   518   385   872 42 
1 ตุลาคม 2553 488372 091   996   003   246 02 
16 กันยายน 2553 017422 103   316   431   075 66 
1 กันยายน 2553 354656 784   570   656   096 11 
16 สิงหาคม 2553 911097 986   578   448   689 64 
1 สิงหาคม 2553 210008 769  182   727   191 10 
16 กรกฎาคม 2553 180387 309  219   572  024 34 
1 กรกฎาคม 2553 480239 893  450   918   961 68 
16 มิถุนายน 2553 500104 200  628   681  816 73 
1 มิถุนายน 2553 444874 374  298   996   673 81 
16 พฤษภาคม 2553 480012  293   151   770   008 12  
2 พฤษภาคม 2553 360371 382   040   517   618 06 
16 เมษายน 2553 211743 811   744   154   285 96 
1 เมษายน 2553 959517  174   663   447   040 22 
16 มีนาคม 2553 364222 619   996   229   756 97 
1 มีนาคม 2553 215227 457  627   374  470 97 
16 กุมภาพันธ์ 2553 133707 137   026   362   985 03 
1 กุมภาพันธ์ 2553 186312 936   577   694   403 14 
16 มกราคม 2553 073577 413   459   781   646 67 
30 ธันวาคม 2552 994304 993   337   419   598 87 
16 ธันวาคม 2552 685141 694   775   524   142 05 
1 ธันวาคม 2552 776980 937   188   412   252 59
30 ธันวาคม 2552 994304 993   337   419   598 87
16 ธันวาคม 2552 685141 694   775   524   142 05
1 ธันวาคม 2552 776980 937   188   412   252 59
16 พฤศจิกายน 2552 055986 299   952   072   536 58
1 พฤศจิกายน 2552 689140 366   923   642   465 85
16 ตุลาคม 2552 258487 174   135   226   122 00
1 ตุลาคม 2552 169387 255   714   435   249 06
16 กันยายน 2552 202912 200   353   539   166 48
1 กันยายน 2552 015865 435   447   446   924 32
16 สิงหาคม 2552 462933 843  292   577   658 96
1 สิงหาคม 2552 154986 688   239   421   374  92
16 กรกฎาคม 2552 000816 005   177   356   836 94
1 กรกฎาคม 2552 207542 233   107   799   385  66
16 มิถุนายน 2552 930456 125   044  954   179 15
1 มิถุนายน 2552 777661 242   097   240   642  26
16 พฤษภาคม 2552 111411 368   838   362  892 54
2 พฤษภาคม 2552 294452 222   549   947   301  11
16 เมษายน 2552 368415 954   179   007   570  33
1 เมษายน 2552 816578 572   363   113   044 50
16 มีนาคม 2552 268812 228   929   424   063  36
1 มีนาคม 2552 553091 224   238   665   295  67
16 กุมภาพันธ์ 2552 038730 961   939   115   434  93
1 กุมภาพันธ์ 2552 534533 660   777   015   427  69
16 มกราคม 2552 743212 266   842   885   800  25
30 ธันวาคม 2551 218596 094  984   197   831 22
16 ธันวาคม 2551 074114 959   715   803   305 25
30 ธันวาคม 2551 218596 094  984   197   831 22
16 ธันวาคม 2551 074114 959   715   803   305 25
1 ธันวาคม 2551 205434 957  013   617   260 05
16 พฤศจิกายน 2551 002612 068  877   589   824 20
1 พฤศจิกายน 2551 272028 421   285   333   929 76
16 ตุลาคม 2551 431277 644  526   324   648 98
1 ตุลาคม 2551 882911 395   204   302  311 67
16 กันยายน 2551 012377 691  378   557   534 56
1 กันยายน 2551 695993 413  206   904   027 09
16 สิงหาคม 2551 380377 457 744   161   445 36
1 สิงหาคม 2551 850348 408  236   913   386 11
16 กรกฎาคม 2551 257374 401   576   486   344 41
1 กรกฎาคม 2551 943671 096   287   490   523 50
16 มิถุนายน 2551 729111 639  870   345   339 75
1 มิถุนายน 2551 414875 666   370   916   747 35
16 พฤษภาคม 2551 329231 193   120   355   214 69
2 พฤษภาคม 2551 453011 001   133   001   792 62
16 เมษายน 2551 982800 802   584  043   008 64
  1 เมษายน 2551 012653 586   195   200   124 71
16 มีนาคม 2551 074946 077   974   085   158 33
  1 มีนาคม 2551 936685 056   085   371   691 05
16 กุมภาพันธ์ 2551 137054 512   630   344   892 80
  1 กุมภาพันธ์ 2551 212684 311   796   472   732 26
16 มกราคม 2551 556010 413   942   548   965 81
  30 ธันวาคม 2550 595411 490   267   787   741 81
16 ธันวาคม 2550 513501 432   460   425   702 96
16 มกราคม 2551 556010 413   942   548   965 81
  30 ธันวาคม 2550 595411 490   267   787   741 81
16 ธันวาคม 2550 513501 432   460   425   702 96
  1 ธันวาคม 2550 113410 659   627   485   418 18
16 พฤศจิกายน 2550 562481 198   752   844   130 73
  1 พฤศจิกายน 2550 927907 648   277   213   524  88
16 ตุลาคม 2550 032988 846   685   158   663 48
  1 ตุลาคม 2550 430667 090   667   126   104 76
16 กันยายน 2550 499336 247   604   608   273 45
  1 กันยายน 2550 331810 293   520   518   505 69
16 สิงหาคม 2550 476207 236   234   424   312 93
  1 สิงหาคม 2550 429924 006   885   962   048 29
16 กรกฎาคม 2550 527384 334   183   105   947 77
  1 กรกฎาคม 2550 565151 949   287   638   146 76
16 มิถุนายน 2550 393194 989   907   424   589 41
  1 มิถุนายน 2550 836393 739   242   523   433 05
16 พฤษภาคม 2550 232897 924   858   751   585 25
  2 พฤษภาคม 2550 430374 553   442   881   729 81
16 เมษายน 2550 405105 013   987   866   522 63
  1 เมษายน 2550 622780 677   794   814   022 93
16 มีนาคม 2550 876763 191   001   906   350 85
  1 มีนาคม 2550 742425 949   294   942   801 61
16 กุมภาพันธ์ 2550 277859 625   607   979   384 95
  1 กุมภาพันธ์ 2550 769925 893   239   287   865 56
16 มกราคม 2550 838739 293   263   845   803 55
30 ธันวาคม 2549 778584 811   403   164   971 07
16 ธันวาคม 2549 147977 439   694   647   197 45

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น